Таҷҳизоти борбардори овезон Тарозуи электронии крани овезон 10 тонна-50 тонна
Функсияи нигоҳдории қулай пас аз хориҷ кардани вазн хонишро дар экран намоён нигоҳ медорад ва ба оператор имкон медиҳад, ки вазнро бехатар сабт кунад.
Ҳар як модел батареяи пуркунандаи барқро пешниҳод мекунад, ки имкон медиҳад миқёсро дар минтақаҳое истифода баранд, ки қувваи барқ мавҷуд нест.
Таҷҳизот дар тӯли зиёда аз 40 сол як истеҳсолкунандаи миқёс ва тавозуни ҷаҳонӣ мебошад.
Ба мо бовар кунед, ки ба шумо маҳсулоти босифат бо доираи васеи хусусиятҳо барои коркарди барномаҳои гуногун пешкаш кунем
Миқёси крани бесими рақамӣ

Мушаххасоти
Номи маҳсулот | Миқёси крани бесими 2T то 15T OCS |
Рақами адад | OCS-WZ-3T |
Навъи ашё | Миқёси крани бесими рақамӣ |
Номи бренд | Вазнин |
Материал | Хӯлаи алюминийи рехтагарӣ, қалмоқе, ки 360 гардишшавандаи рехтагарӣ мебошад |
Воҳидҳои вазн | кг |
Иқтидори максималӣ | 3т |
Иқтидори ҳадди ақал | 20 кг |
Шуъба | 1кг |
Намоиш | Намоиши LED бо калимаи сурх |
Батарея | Батареяи барқгиранда |
Муҳлати батарея | 3 сол |
Синфи дақиқ | OIML III |
Диапазони Tare | 100% иқтидори максимум |
Сарбории номиналӣ | 3000кг |
Сарфаи ҳарорат | -25℃~55℃ |
Рутубати кор | 10%-80% RH |
Макс.аз ҳад зиёди бехатарӣ | 100% иқтидори максимум |
Сарбории ниҳоӣ | Иқтидори ҳадди аксар 200% |
Вақти устувор | <=10с |
Таъмини нерӯ | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Гармоиш | 10-15 дақ |
Функсия | Танзими сифр, тара, ҷамъшавии вазн, ҳисоб |
Иқтидор ва тақсимот
Модели | OCS-WZ-2T | OCS-WZ-3T | OCS-WZ-5T | OCS-WZ-10T | OCS-WZ-15T |
Иқтидори максималӣ | 2000кг | 3000кг | 5000кг | 10000кг | 15000кг |
Иқтидори ҳадди ақал | 10 кг | 20 кг | 40 кг | 80 кг | 120 кг |
Шуъба | 1кг | 1кг | 2 кг | 5 кг | 5 кг |
Тарозуи крани электрикии OCS
Номи маҳсулот | Миқёси крани барқии сайёри OCS |
Рақами адад | OCS-3T |
Навъи ашё | Миқёси кранҳои рақамӣ |
Номи бренд | Вазнин |
Материал | Хӯлаи алюминийи рехтагарӣ, қалмоқе, ки 360 гардишшавандаи рехтагарӣ мебошад |
Воҳидҳои вазн | kg |
Намоиш | Намоиши LED бо калимаи сурх |
Батарея | Батареяи барқгиранда |
Муҳлати батарея | 3 сол |
Синфи дақиқ | OIML III |
Диапазони Tare | Иқтидори максималӣ |
Сарбории номиналӣ | 3000кг |
Ҳарорати корӣ | -10℃~40℃ |
Рутубати кор | 10%-80% RH |
Макс.аз ҳад зиёди бехатарӣ | 100% иқтидори максимум |
Сарбории ниҳоӣ | Иқтидори ҳадди аксар 151% |
Вақти устувор | <=10с |
Ҳуҷайраро бор кунед | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Функсия | сифр муқаррар кардан, тарозу, ҷамъшавии вазн, ҳисоб кардан |
Иқтидор ва тақсимот
Модели | OCS-500KG | OCS-1T | OCS-3T | OCS-5T |
Иқтидори максималӣ | 500 кг | 1000кг | 3000кг | 5000кг |
Мин.Иқтидор | 4 кг | 10 кг | 20 кг | 40 кг |
Шуъба | 20г | 500г | 1кг | 2 кг |
ранг | хокистарранг | хокистарранг | норанҷӣ | норанҷӣ |
Дигар силсилаи OCS
Мушаххасоти
Вақти мӯътадили хониш | <10с |
Масофаи тамошо | 8-10м |
Масофаи идоракунии дурдаст | 8-10м |
Дараҷаи IP | IP54 |
Сарбории ҳадди аксар бехатар | 150% ФС |
Сарбории ниҳоӣ | 300% FS |
Ҳарорати корӣ | -20°C~+50°C |
Рутубати нисбӣ | < 95% |
Таъмини барқи бадани тарозу | Батареяи барқгиранда 6V4Ah сурб-кислота |
Таъмини қувваи идоракунии дурдаст | 3VDC |
Суратхо
Мо ваъда медиҳем, ки беҳтарин маслиҳати техникӣ ва барномавӣ барои кафолат додани он, ки хариди борбардори шумо эҳтиёҷоти шуморо қонеъ мекунад.
1 сол хидмати пас аз фурӯш!
OEM бардорандаи занҷири барқии шумо хеле истиқбол карда мешавад.
Муносибати тиҷории шумо бо мо барои ҳама гуна шахси сеюм махфӣ хоҳад буд
агар маълумоти бештар лозим бошад, лутфан озодона паёми электрониро фиристед: rebecca at hoist-cranes dot com
Диққати шумо хеле қадр карда мешавад!
Хизматҳои мо
1. Мизоҷ
Мо қадр мекунем ва кӯшиш мекунем, ки тамоми ниёзҳои гуногуни мизоҷони худро дарк кунем ва мекӯшем бо онҳо муносибатҳои касбии дарозмуддат барқарор кунем.Қаноатмандии ҳар як муштарӣ ҳадаф ва ҳавасмандии асосии мо дар пешбурди тиҷорати мост.
2. Одамон
Мо ҳамчун як даста кор мекунем ва ба ҳамдигар эҳтиромона муносибат мекунем.Дастаи қавӣ, қобилиятнок ва донишманди мо ҳамчун бузургтарин дорои ва қисми ҷудонашавандаи тиҷорат қадр карда мешавад.
3. Маҳсулот
Маҳсулоти мо аз стандартҳои баландтарини сифат иборат аст ва ҳамеша бо сертификати мутобиқат аз ҷониби истеҳсолкунандагон меояд.
4. Намоиш
Мо ҳадаф дорем, ки ба сатҳи баланди кор ва қаноатмандӣ ҳам барои муштарии худ ва ҳам одамон, аз он ҷумла расонидани хидматҳои босифат ва муносибати беайбӣ ба одамон.
5. Намунаи ройгон ва хидмати OEM
Мо метавонем ба шумо намунаҳои ройгон пешниҳод кунем ва мо инчунин хидмати OEM дорем, мо метавонем логотипи шуморо дар тамғакоғаз ва иттилооти ба шумо лозимиро дар боб ҷойгир кунем.